Učitavanje…

Zakazivanje test vožnje uskoro — u pripremi je saradnja sa ovlašćenim prodavcem.
Električni SUV srednje veličine na zadnji pogon, naslednik modela ZS EV. Verzija sa baterijom od 64 kWh prelazi do 480 km po WLTP ciklusu, a DC punjenje snage do 139 kW dopuni bateriju od 10 do 80 odsto za oko pola sata. Uz gepek od 453 litra i pet zvezdica na Euro NCAP testu, namenjen je porodičnoj upotrebi.
| Gorivo | Električni |
| Snaga | 231 KS |
| 0–100 km/h | 6,3 s |
| Baterija | 64 kWh |
| DC punjenje | 139 kW |
| Potrošnja | 15,5 kWh/100km (WLTP) |
| Pogon | Zadnji |
| Dužina | 4.476 mm |
| Garancija | 7 godina / 150.000 km |
| Karoserija | SUV |
| Domet (WLTP) | 480 km |
| Menjač | Redukcioni (jednostepeni) |
| Gepek | 453 l |
| Broj sedišta |
| 5 |